搜尋結果:共 2742 筆結果
車照 其它車照 買賣合約 出廠年月 廠牌 車型代號 顏色 里程 購買日期 新車價格 成交價格 購買地區
2022年02月 Toyota/豐田 TOWNACE 9297 20206年06月 520,000 349,000 台北市
2024年04月 Mazda/馬自達 CX-60 23100 2026年08月 1,689,000 949,000 桃園縣
2024年08月 Toyota/豐田 YARIS CROSS 30000 2026年08月 735,000 519,000 台北市
2023年02月 Mitsubishi/三菱 VERYCA 56782 2026年08月 530,000 309,000 新北市
2023年05月 Hyundai/現代 CUSTIN 139827 2026年08月 1,469,000 819,000 台北市
2023年05月 MG/名爵 HS 30000 2026年08月 915,000 579,000 新竹縣
2022年06月 Ford/福特 KUGA 52300 2026年08月 1,229,000 649,000 高雄市
2022年07月 Subaru/速霸陸 FORESTER 98000 2026年08月 1,358,000 589,000 台北市
2022年05月 Toyota/豐田 COROLLA CROSS 73000 2026年08月 965,000 549,000 台北市
2022年02月 Mitsubishi/三菱 OUTLANDER 60000 2026年08月 1,025,000 489,000 台北市
2021年06月 Audi/奧迪 Q3 72551 2026年08月 2,060,000 849,000 台中市
2021年06月 Subaru/速霸陸 OUTBACK 117873 2026年08月 1,598,000 499,000 台中市
2021年04月 Luxgen/納智捷 M7 40000 2026年08月 945,000 329,000 高雄市
2021年01月 Ford/福特 FOCUS 五門 54426 2026年08月 809,000 439,000 新竹縣
2021年07月 Toyota/豐田 SIENTA 7200 2026年08月 719,000 459,000 台北市
2019年01月 Toyota/豐田 PREVIA 140000 2026年08月 1,710,000 749,000 高雄市
2018年05月 Infiniti/英菲尼迪 Q50 82178 2026年08月 1,999,000 539,000 桃園縣
2018年11月 Toyota/豐田 COROLLA SPORT 84850 2026年08月 885,000 489,000 台北市
2018年10月 Volvo/富豪 XC60 深藍 165119 2026年08月 2,640,000 629,000 高雄市
2018年01月 Bmw/寶馬 X1 60843 2026年08月 1,800,000 559,000 台北市
2017年04月 Nissan/日產 X-TRAIL 102269 2026年08月 885,000 239,000 高雄市
2017年10月 Audi/奧迪 Q5 105000 2026年08月 2,390,000 539,000 台北市
2017年01月 Toyota/豐田 RAV4 水藍 136566 2026年08月 1,130,000 329,000 台中市
2015年03月 Volkswagen/福斯 GOLF 93300 2026年08月 948,000 199,000 台中市
2015年11月 Ford/福特 KUGA 129000 2026年08月 990,000 188,000 台北市
QR code 好友人數